1/5页
-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
1 5th元素 121 10 15.28 8.26 1803.6
2 鹏小戊 49 13 6.19 26.53 1440.4
3 melody追笔 43 4 5.43 9.3 675.6
4 苏大鹏哥 79 2 9.97 2.53 613.8
5 dinggou2008 20 2 2.53 10.0 324.4
6 叨叨loving 18 2 2.27 11.11 312.0
7 Dora之幻烟 12 1 1.52 8.33 180.8
8 iurlovers 29 0 3.66 0 179.4
9 赤脚白虎 22 0 2.78 0 133.5
bosnovo
2013/9/18 13:38:24
10 且末cessy 3 1 0.38 33.33 105.2
11 a583541588 14 0 1.77 0 85.8
12 ①猪宝宝① 11 0 1.39 0 66.0
13 苏大饼干盒 10 0 1.26 0 62.1
14 拔丝生姜 10 0 1.26 0 61.5
15 龙川天下 10 0 1.26 0 60.6
16 qian104845715 9 0 1.14 0 55.5
17 如若闪逝 8 0 1.01 0 50.1
18 蜜糖之味1 8 0 1.01 0 48.6
19 snorks 7 0 0.88 0 44.7
20 吃遍相门后庄 7 0 0.88 0 43.2
2/5页
-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
21 非诚勿扰__ 6 0 0.76 0 43.2
22 bluepebble 6 0 0.76 0 38.1
23 中正PK润之 6 0 0.76 0 36.6
24 xsxaiai 5 0 0.63 0 31.2
25 小逸51 5 0 0.63 0 31.2
26 ㄨ剑舞ぐ心┎ 5 0 0.63 0 30.3
27 囬忆羙 4 0 0.51 0 24.9
28 DODO颖児 4 0 0.51 0 24.6
29 Zee_sun 4 0 0.51 0 24.6
30 陌丄婲开shelly 4 0 0.51 0 24.6
31 俯臣卜撑到天亮 4 0 0.51 0 24.3
32 114.238.156.* 4 0 0.51 0 24.0
33 善者藏刀 4 0 0.51 0 24.0
34 萩叶荭 4 0 0.51 0 24.0
35 文可988 3 0 0.38 0 18.9
36 海吧宝宝一个 3 0 0.38 0 18.6
37 偑情小噵 3 0 0.38 0 18.3
38 无敌小蘑菇吖 3 0 0.38 0 18.3
39 218.201.115.* 3 0 0.38 0 18.0
40 tangwenhuan179 3 0 0.38 0 18.0
3/5页
-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
41 ヤ鼡掵沴厝灬 3 0 0.38 0 18.0
42 小熊哇哇叫 3 0 0.38 0 18.0
43 挂科男 3 0 0.38 0 18.0
44 TAO_某亼 2 0 0.25 0 14.1
45 苏筱梦Yes 2 0 0.25 0 13.8
46 人民公爵 2 0 0.25 0 12.6
47 菠妞哋尒脚吖 2 0 0.25 0 12.6
48 325的茶 2 0 0.25 0 12.3
49 帝吾元素 2 0 0.25 0 12.3
50 无天以后 2 0 0.25 0 12.3
51 晨up↑ 2 0 0.25 0 12.3
52 温柔的戒指 2 0 0.25 0 12.3
53 苏大校长 2 0 0.25 0 12.3
54 418744778 2 0 0.25 0 12.0
55 Sky__sophia 2 0 0.25 0 12.0
56 _苏州大学 2 0 0.25 0 12.0
57 pipi361 2 0 0.25 0 12.0
58 §ぁいしてる§ 2 0 0.25 0 12.0
59 我不是很正直 2 0 0.25 0 12.0
60 晴子爱肝 2 0 0.25 0 12.0
4/5页
-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
61 辉山酸牛奶 2 0 0.25 0 12.0
62 霓暮 2 0 0.25 0 12.0
63 寻找616 1 0 0.13 0 7.5
64 老猫王1 1 0 0.13 0 6.9
65 285593243 1 0 0.13 0 6.6
66 792299835 1 0 0.13 0 6.6
lele01136
2013/9/19 0:18:56
67 小憨Honey 1 0 0.13 0 6.6
68 77de不败传说 1 0 0.13 0 6.3
69 Loveless立夏11 1 0 0.13 0 6.3
70 MemoEnd 1 0 0.13 0 6.3
71 SUYEMEIFA 1 0 0.13 0 6.3
72 寂寞劳拉 1 0 0.13 0 6.3
73 小and8 1 0 0.13 0 6.3
74 方向在何方 1 0 0.13 0 6.3
75 独孤天也 1 0 0.13 0 6.3
76 离烟入梦 1 0 0.13 0 6.3
77 苏州肥宝宝 1 0 0.13 0 6.3
78 风的隐者 1 0 0.13 0 6.3
79 魏晋隐士 1 0 0.13 0 6.3
80 0病态社会0 1 0 0.13 0 6.0